聯(lian)系(xi)電(dian)話 18217777117
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 老(lao)化試驗(yan)箱
相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES天(tian)津臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
重(zhong)慶臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
廣(guang)東臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
福(fu)建臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
江(jiang)西臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
湖南臭(chou)氧老(lao)化(hua)試驗(yan)箱 1、 臭(chou)氧濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧濃(nong)度(du)偏(pian)差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):正負0.5℃ 5、 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du):50~90%
電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)