聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品中(zhong)心(xin) > 汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)試(shi)驗(yan)箱(xiang)系(xi)列
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES重(zhong)慶(qing)冰水(shui)沖(chong)擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
武(wu)漢冰(bing)水沖擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
成都冰(bing)水沖(chong)擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
四(si)川(chuan)冰(bing)水(shui)沖(chong)擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
福(fu)建(jian)冰(bing)水(shui)沖(chong)擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
廣(guang)東冰水(shui)沖擊(ji)浸(jin)沒(mei)試(shi)驗(yan)機 溫(wen)度範圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速(su)率每分鐘0.7℃~1.5℃
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃(sao)