聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當前位置:首頁 > 產品中心(xin) > 汽(qi)車(che)行(xing)業試(shi)驗箱系(xi)列
相(xiang)關文章
ARTICLES江西(xi)省冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du):0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘:0.7℃~1.5℃
湖南(nan)省冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du):0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘:0.7℃~1.5℃
安(an)徽(hui)省冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du):0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘:0.7℃~1.5℃
江蘇(su)省(sheng)冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du):0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘:0.7℃~1.5℃
浙(zhe)江省(sheng)冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du):0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘:0.7℃~1.5℃
天(tian)津冰(bing)水沖擊浸沒(mei)試(shi)驗機 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei)A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫(wen)度(du)顯(xian)示精度(du)0.01℃ 升降(jiang)溫(wen)速率(lv)每(mei)分(fen)鐘0.7℃~1.5℃
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹掃