聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 其(qi)他產品(pin)
產品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT相關文章
ARTICLES安徽紙(zhi)箱(xiang)耐壓(ya)試驗機(ji) 1. z大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷(he)示值(zhi)精(jing)度(du) :正負(fu)0.25% 5. 載荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
江蘇紙(zhi)箱耐(nai)壓(ya)試驗機(ji) 1. z大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷(he)示值(zhi)精(jing)度(du) :正負(fu)0.25% 5. 載荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
浙(zhe)江紙箱(xiang)耐壓(ya)試驗機(ji) 1. z大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷(he)示值(zhi)精(jing)度(du) :正負(fu)0.25% 5. 載荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
上海(hai)紙箱(xiang)耐壓(ya)試驗機(ji) 1. z大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷(he)示值(zhi)精(jing)度(du) :正負(fu)0.25% 5. 載荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
天(tian)津(jin)紙(zhi)箱耐壓(ya)試驗機(ji)廠(chang)家直銷(xiao) 1. 大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
重慶(qing)紙箱(xiang)耐(nai)壓(ya)試驗機(ji)廠(chang)家直銷(xiao) 1. 大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位切(qie)換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資(zi)料(liao)采樣頻(pin)率(lv):400次/秒(miao)
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃