聯系(xi)電(dian)話 18217777117
當前位(wei)置:首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心 > 其(qi)他(ta)產品(pin)
相關(guan)文(wen)章
ARTICLES天津紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
重慶(qing)紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
廣(guang)東紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
福建(jian)紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
江(jiang)西紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
湖南(nan)紙箱(xiang)耐壓(ya)試(shi)驗機(ji) 1. z大(da)載(zai)荷(he):20KN 2. 載荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 4. 載(zai)荷示(shi)值精度 :正負(fu)0.25% 5. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 6. 資料(liao)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):400次/秒
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)