聯系(xi)電(dian)話 18217777117
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 其他(ta)產品
相關文(wen)章
ARTICLES江(jiang)西紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
湖南(nan)紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
安徽紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
江(jiang)蘇紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
浙(zhe)江(jiang)紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
上(shang)海(hai)紙(zhi)箱耐壓試(shi)驗(yan)機報(bao)價(jia) 1. 大載(zai)荷(he):20KN 2. 載(zai)荷(he)單(dan)位(wei)切換(huan):KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測(ce)量(liang)範(fan)圍:0.25~F.S. 3. 載(zai)荷(he)分(fen)辨(bian)率(lv):1/500000 4. 資料(liao)采樣頻率(lv):400次(ci)/秒
電(dian)話
微信(xin)掃壹掃