聯(lian)系(xi)電話 18217777117
當前位置:首頁(ye) > 產品中心(xin) > 恒溫(wen)恒(heng)濕(shi)試驗(yan)箱(xiang)系列(lie) > 藥(yao)品穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang) > JW-T-120A上海恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試驗(yan)箱(xiang),,重慶(qing)恒溫(wen)恒(heng)濕(shi)試驗(yan)機*

簡(jian)要描述(shu):巨為JOOWAY高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱(xiang)產品詳(xiang)細(xi),高(gao)低溫(wen)試(shi)驗(yan)機,試(shi)驗(yan)各(ge)種材(cai)料(liao)耐(nai)熱、耐(nai)寒、耐(nai)幹(gan)性(xing)能(neng)。適合電子(zi)、電(dian)器(qi)、通訊、儀表(biao)、車輛(liang)、塑(su)膠制(zhi)品(pin)、金(jin)屬、食(shi)品(pin)、化學(xue)、建(jian)材(cai)、醫(yi)療(liao)、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品(pin)檢測質(zhi)量之用(yong)。4006306773;4007285917;;60496773;61319901;;
產品型號:JW-T-120A
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-22
訪(fang) 問 量(liang):2322相(xiang)關文章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹
巨(ju)為JOOWAY高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱(xiang)產品詳(xiang)細(xi)
高(gao)低溫(wen)試(shi)驗(yan)機,試(shi)驗(yan)各(ge)種材(cai)料(liao)耐(nai)熱、耐(nai)寒、耐(nai)幹(gan)性(xing)能(neng)。適合電子(zi)、電(dian)器(qi)、通訊、儀表(biao)、車輛(liang)、塑(su)膠制(zhi)品(pin)、金(jin)屬、食(shi)品(pin)、化學(xue)、建(jian)材(cai)、醫(yi)療(liao)、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品(pin)檢測質(zhi)量之用(yong)。
巨(ju)為JOOWAY高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱(xiang)規格(ge)
| 型號 | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部尺(chi)寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部尺(chi)寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫(wen)濕(shi)度(du)解析精(jing)度/分布(bu)精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫(wen)度(du)控制(zhi)精(jing)度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升溫(wen)/降(jiang)溫(wen)時(shi)間(jian) | 約(yue)4.0℃/分鐘;約1.0℃/分(fen)鐘(每(mei)分(fen)鐘下降(jiang)5~10℃為特(te)殊選(xuan)用條(tiao)件(jian)) | ||||||
| 內外(wai)部材(cai)質 | 全機為SUS 304#不銹(xiu)鋼板(ban)霧(wu)面(mian)處理(li),內箱(xiang)為不銹(xiu)鋼 | ||||||
| 保(bao)溫(wen)材(cai)質 | 耐(nai)高(gao)溫(wen)高(gao)密(mi)度氯(lv)基(ji)甲酸乙(yi)醋泡(pao)沫絕緣體材(cai)料(liao) | ||||||
| 冷卻(que)系統(tong) | 風(feng)冷(leng)式/單段(duan)壓縮機(-20℃) 風(feng)、水(shui)冷式(shi)/雙段(duan)壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護裝(zhuang)置(zhi) | 無(wu)熔絲(si)開(kai)關、壓縮機過(guo)載(zai)保護開(kai)關、冷媒高低壓保護開(kai)關、超(chao)濕(shi)度(du)超(chao)溫(wen)保(bao)護開(kai)關、保險絲、故(gu)障警告系統(tong) | ||||||
| 配件(jian) | 記錄器(qi)(選(xuan)購)、觀視(shi)窗、50mm測試孔(kong)、PL箱(xiang)內燈、隔(ge)板、幹(gan)濕球(qiu)紗(sha)布(bu) | ||||||
| 控制(zhi)器(qi) | 日(ri)本(ben)富士(shi)控制(zhi)器(qi) 韓國(guo)三(san)元(yuan)控制(zhi)器(qi) 日(ri)本(ben)OYO控制(zhi)器(qi) | ||||||
| 壓縮機 | 法(fa)國(guo)“泰康(kang)”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)