聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位置:首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 恒溫恒(heng)濕試驗箱系(xi)列(lie) > 藥品(pin)穩定(ding)性試驗箱 > JW-T-120A上(shang)海(hai)恒溫恒(heng)濕試驗箱,東莞(guan)佛山恒(heng)溫恒(heng)濕試驗機*

簡(jian)要(yao)描(miao)述:巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫試驗箱產品(pin)詳(xiang)細,高(gao)低(di)溫試驗機,試驗各(ge)種(zhong)材(cai)料耐(nai)熱、耐(nai)寒、耐(nai)幹性能(neng)。適(shi)合電子(zi)、電器(qi)、通(tong)訊(xun)、儀表、車輛(liang)、塑(su)膠(jiao)制品(pin)、金屬、食(shi)品(pin)、化學、建(jian)材、醫(yi)療(liao)、航(hang)天等(deng)制品(pin)檢測質(zhi)量(liang)之(zhi)用。4006306773;4007285917;;60496773;61319901;;
產品(pin)型號:JW-T-120A
廠(chang)商性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-11-22
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2118相(xiang)關文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫試驗箱產品(pin)詳(xiang)細
高(gao)低(di)溫試驗機,試驗各(ge)種(zhong)材(cai)料耐(nai)熱、耐(nai)寒、耐(nai)幹性能(neng)。適(shi)合電子(zi)、電器(qi)、通(tong)訊(xun)、儀表、車輛(liang)、塑(su)膠(jiao)制品(pin)、金屬、食(shi)品(pin)、化學、建(jian)材、醫(yi)療(liao)、航(hang)天等(deng)制品(pin)檢測質(zhi)量(liang)之(zhi)用。
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫試驗箱規(gui)格(ge)
| 型(xing)號 | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫濕(shi)度解(jie)析(xi)精(jing)度/分(fen)布(bu)精度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度(du)控(kong)制精度(du)/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升溫/降溫時(shi)間(jian) | 約(yue)4.0℃/分(fen)鐘(zhong);約1.0℃/分(fen)鐘(zhong)(每分(fen)鐘(zhong)下(xia)降5~10℃為(wei)特殊(shu)選(xuan)用條(tiao)件) | ||||||
| 內(nei)外(wai)部材質 | 全(quan)機為(wei)SUS 304#不銹(xiu)鋼板(ban)霧面處(chu)理,內(nei)箱(xiang)為(wei)不銹(xiu)鋼 | ||||||
| 保(bao)溫材(cai)質 | 耐(nai)高溫高(gao)密度(du)氯(lv)基甲(jia)酸乙醋泡沫絕(jue)緣(yuan)體(ti)材料 | ||||||
| 冷(leng)卻(que)系統(tong) | 風(feng)冷(leng)式/單段(duan)壓縮(suo)機(-20℃) 風(feng)、水冷(leng)式/雙(shuang)段(duan)壓縮(suo)機(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保護(hu)裝置(zhi) | 無(wu)熔(rong)絲開(kai)關、壓縮(suo)機過(guo)載保護(hu)開(kai)關、冷(leng)媒(mei)高(gao)低(di)壓保(bao)護開關、超(chao)濕度超(chao)溫保(bao)護開(kai)關、保(bao)險絲、故障警(jing)告系統(tong) | ||||||
| 配件 | 記(ji)錄(lu)器(qi)(選購(gou))、觀(guan)視窗(chuang)、50mm測試孔(kong)、PL箱(xiang)內(nei)燈(deng)、隔板、幹濕(shi)球(qiu)紗布(bu) | ||||||
| 控(kong)制器(qi) | 日本富士(shi)控(kong)制器(qi) 韓國(guo)三元(yuan)控(kong)制器(qi) 日本OYO控(kong)制器(qi) | ||||||
| 壓縮(suo)機 | 法國(guo)“泰康(kang)”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產品(pin)咨詢
電話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)