聯系電(dian)話 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 老(lao)化(hua)試驗箱(xiang) > 氙燈(deng)耐(nai)氣(qi)候(hou)老(lao)化(hua)試驗箱(xiang) > JW-1101氙燈(deng)耐(nai)氣(qi)候(hou)老(lao)化(hua)試驗箱(xiang)

簡(jian)要(yao)描述(shu):安(an)裝(zhuang)容易使(shi)用方便並(bing)且(qie)基(ji)本(ben)上(shang)*的特點。氙弧燈(deng)管的使(shi)用壽(shou)命(ming)取決於所使(shi)用的輻(fu)射(she)照(zhao)度(du)水(shui)平,壹(yi)般燈(deng)管的壽(shou)命(ming)為2000小(xiao)時(shi)左(zuo)右。燈(deng)管更換方便快(kuai)捷(jie)。具(ju)有(you)輻(fu)照(zhao)度(du)可(ke)調(tiao),並(bing)實時(shi)顯(xian)示。
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-1101
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-11-27
訪(fang) 問 量(liang):1862相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES詳細介(jie)紹(shao)
型(xing)號(hao) | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
工作(zuo)室cm | 50*50*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*60*80 |
型(xing)號(hao) | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 | 非(fei)標(biao)訂(ding)做(zuo) |
工作(zuo)室cm | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | 非(fei)標(biao)訂(ding)做(zuo) |
全(quan)光(guang)譜(pu)氙燈(deng)。水(shui)噴(pen)淋(lin)功能(neng)。
相對濕度(du)控(kong)制(zhi)。
試驗箱(xiang)空氣溫度(du)控(kong)制(zhi)系統(tong)。
(風(feng)冷式(shi))不(bu)規則(ze)形(xing)狀(zhuang)的樣(yang)品(pin)固定架,(水(shui)冷式(shi))固態即(ji)規則(ze)的樣(yang)品(pin)。
安(an)裝(zhuang)容易使(shi)用方便並(bing)且(qie)基(ji)本(ben)上(shang)*的特點。
氙弧燈(deng)管的使(shi)用壽(shou)命(ming)取決於所使(shi)用的輻(fu)射(she)照(zhao)度(du)水(shui)平,壹(yi)般燈(deng)管的壽(shou)命(ming)為2000小(xiao)時(shi)左(zuo)右。燈(deng)管更換方便快(kuai)捷(jie)。
具(ju)有(you)輻(fu)照(zhao)度(du)可(ke)調(tiao),並(bing)實時(shi)顯(xian)示。
GB16422.2 GB/T1865
黑板(ban)溫度(du)範(fan)圍(wei) | 63℃、100℃ |
溫度(du)範(fan)圍(wei) | 65~98%R·H |
降(jiang)雨(yu)時(shi)間 | 1~9999分鐘,可(ke)調(tiao) |
降(jiang)雨(yu)周(zhou)期 | 1~240分鐘,間隔(斷(duan))可(ke)調(tiao) |
噴(pen)水(shui)壓(ya)力 | 0.12~0.15mpa |
測(ce)量(liang)波長 | 400nm~1000nm |
氙燈(deng)功率 | 進(jin)口1.8KW(壽(shou)命(ming)2000小(xiao)時(shi))/國產(chan)6KW(壽(shou)命(ming)600小(xiao)時(shi)) |
輻(fu)照(zhao)度(du) | 150W/㎡/736W/㎡ |
控(kong)制(zhi)界(jie)面(mian)顯(xian)示 | 溫度(du)、濕度(du)、輻(fu)照(zhao)度(du)、爆(bao)輻(fu)量(liang)等功能(neng)均(jun)在同(tong)壹(yi)個(ge)界(jie)面(mian)上(shang)顯(xian)示操(cao)作(zuo) |
溫濕度(du)運(yun)行控制(zhi)系統(tong)
時(shi)間控制(zhi)器 | 進(jin)口科編(bian)程時(shi)間電(dian)腦集(ji)成(cheng)控(kong)制(zhi)器 |
加熱系統(tong) | 全(quan)獨立系統(tong),鎳(nie)鉻(ge)合(he)金電(dian)加熱式(shi)加(jia)熱器 |
加濕系統(tong) | 外置隔離式(shi),全(quan)不(bu)銹鋼淺表面(mian)蒸(zheng)發式(shi)加(jia)濕器 |
黑板(ban)溫度(du) | 雙金屬(shu)黑(hei)板(ban)溫度(du)計 |
供述(shu)系統(tong) | 加濕供水(shui)采(cai)用自(zi)動(dong)控制(zhi),氙燈(deng)冷卻(que)循環用水(shui) |
溫度(du)控(kong)制(zhi)器 | 進(jin)口微(wei)電(dian)腦溫濕度(du)集(ji)成(cheng)控(kong)制(zhi)器 |
循環系統(tong) | 耐(nai)溫低噪(zao)音(yin)空調型(xing)嗲(dia)募(mu)集(ji),多(duo)葉式(shi)離心(xin)風(feng)輪
|
產(chan)品咨詢
電(dian)話
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)