聯(lian)系電(dian)話 18217777117
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 產品(pin)中心 > 鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機系列 > 160型(xing)號鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機 > JW-60-SS福(fu)建(jian)鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機

簡要(yao)描(miao)述:福(fu)建(jian)鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機噴(pen)霧(wu)方(fang)式(shi)連續(xu)式(shi)噴(pen)霧(wu)噴(pen)霧(wu)量(liang)1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收(shou)集(ji)16小時(shi),取其(qi)平(ping)均(jun)值)試驗(yan)室(shi)相(xiang)對濕度85%以(yi)上
產品(pin)型號:JW-60-SS
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家
更(geng)新時(shi)間:2025-12-07
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2444相關文章(zhang)
ARTICLES詳細介紹
產品(pin)詳細資料: 福(fu)建(jian)鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機 鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)乃針對各(ge)種材(cai)質(zhi)之表面經(jing)電(dian)鍍、陽(yang)極處(chu)理(li)、噴(pen)塗、防銹油(you)等防腐(fu)蝕處(chu)理(li)後(hou),測(ce)試其(qi)制品(pin)之耐(nai)蝕(shi)性。 福(fu)建(jian)鹽水噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機 執(zhi)行標準(zhun)與(yu)試驗(yan)方(fang)法(fa) GB/T 2423.17-1993 鹽霧(wu)試驗(yan) GB/T 2423.18-2000 鹽霧(wu)試驗(yan) GB/T 10125-1997 鹽霧(wu)試驗(yan) ASTM.B117-97 鹽霧(wu)試驗(yan) JIS H8502鹽霧(wu)試驗(yan) IEC68-2-11鹽霧(wu)試驗(yan) IEC68-2-52 1996 鹽霧(wu)試驗(yan) GB.10587-89 鹽霧(wu)試驗(yan) CNS.4158 鹽霧(wu)試驗(yan) CNS.4159 CASS加速(su)醋(cu)酸(suan)銅(tong)鹽霧(wu)試驗(yan) GB/T 12967.3-91 CASS加速(su)醋(cu)酸(suan)銅(tong)鹽霧(wu)試驗(yan) |
規格(ge)
| 型號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yan)室(shi)內(nei)箱尺寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)外(wai)箱尺寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)溫(wen)度 | 鹽水試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力(li)桶溫(wen)度 | 鹽水試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽水溫(wen)度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)容(rong)量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽水箱容(rong)量(liang) | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽水濃度 | 氯化鈉溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%或(huo)氯化鈉溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%中(zhong)每升添加0.26克氯化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空(kong)氣壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收(shou)集(ji)16小時(shi),取其(qi)平(ping)均(jun)值) | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)相(xiang)對濕度 | 85%以(yi)上 | ||||||||
| 酸(suan)堿(jian)值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)方(fang)式(shi) | 連續(xu)式噴(pen)霧(wu) | ||||||||
| 電(dian)源(yuan) | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)