聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 培(pei)養(yang)箱(xiang) > 人(ren)工氣(qi)候培(pei)養(yang)箱(xiang) > JW-3301浙(zhe)江(jiang)人(ren)工氣(qi)候培(pei)養(yang)箱(xiang)

簡(jian)要(yao)描述:浙(zhe)江(jiang)人(ren)工氣(qi)候培(pei)養(yang)箱(xiang)電(dian)源電(dian)壓:AC220V 50HZ控溫(wen)範(fan)圍:無(wu)光(guang)照(zhao): 4℃~50℃ ; 有光(guang)照(zhao): 10℃~50℃恒(heng)溫波(bo)動(dong)度:正負(fu)1℃溫度分(fen)辨率:0.1℃控濕(shi)範(fan)圍:50~90%濕(shi)度偏(pian)差:正負(fu)5%RH
產品型(xing)號:JW-3301
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時間:2025-12-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1937相(xiang)關文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
人(ren)工氣(qi)候培(pei)養(yang)箱(xiang)
型(xing)號 | JW-3301 | JW-3302 | JW-3303 | JW-3304 | |||||
電(dian)源電(dian)壓 |
AC220V 50HZ | ||||||||
控溫(wen)範(fan)圍 |
無(wu)光(guang)照(zhao): 4℃~50℃ ; 有光(guang)照(zhao): 10℃~50℃ | ||||||||
性(xing)能(neng)參(can)數 | 恒(heng)溫波(bo)動(dong)度 | ±1℃ | |||||||
溫(wen)度分(fen)辨率 | 0.1℃ | ||||||||
控濕(shi)範(fan)圍 | 50~90% | ||||||||
濕(shi)度偏(pian)差 | ±5%RH | ||||||||
工(gong)作(zuo)室(shi)尺寸 (W*D*H)mm | 500×400×750 | 580×500×850 | 550×450×1100 | 680×550×1050 | |||||
托(tuo)架 | 標(biao)配(pei)1~3層(ceng) | ||||||||
結(jie)構 | 數顯(xian),微(wei)電腦(nao)控制(zhi),優質(zhi)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)內(nei)膽,四(si)角(jiao)圓弧(hu)設計(ji),雙(shuang)層鋼(gang)化玻璃(li)觀(guan)察窗,光(guang)照(zhao)度可(ke)調(tiao)節,壓縮機,循(xun)環(huan)風機(ji)等(deng)關鍵零部件均(jun)采(cai)用(yong)進口(kou)風機(ji). | ||||||||
工(gong)作(zuo)環(huan)境 | 5~30℃ | ||||||||
性(xing)能(neng)參(can)數測(ce)試(shi)在(zai)空(kong)載(zai)條(tiao)件(jian)下:環(huan)境溫(wen)度20℃,環(huan)境濕(shi)度50%RH | |||||||||
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要(yao)求定做(zuo) | ||||||||
產(chan)品咨(zi)詢
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)