聯(lian)系電話 18217777117
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 汽車車燈&光(guang)信號(hao)系(xi)列 > 電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai) > 浙(zhe)江(jiang)省(sheng)電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai)

簡要(yao)描述:浙(zhe)江(jiang)省(sheng)電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai)zui大(da)推(tui)力(li):300kgf頻(pin)率範(fan)圍(wei):5-4000Hz位(wei)移(yi)(p-p):25mmzui大(da)加速度(du):980m/s2 (100g) 動(dong)圈直徑:Φ150mm
產(chan)品(pin)型號(hao):
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-09
訪 問(wen) 量:2427相關文(wen)章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
浙(zhe)江(jiang)省(sheng)電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai)
型號(hao) | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性(xing)能(neng)參(can)數 | zui大(da)推(tui)力(li) | 300kgf |
頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 5-4000Hz | |
位(wei)移(yi)(p-p) | 25mm | |
zui大(da)速度(du) | 1.4m/s | |
zui大(da)加速度(du) | 980m/s2 (100g) | |
動(dong)圈(quan)直(zhi)徑 | Φ150mm | |
運動部(bu)件等(deng)效質量 | 3kg | |
zui大(da)載(zai)荷(he) | 120Kg | |
開(kai)關功率放大(da)器(型號(hao):KA-3) | ||
功放輸出 | 3kVA | |
信噪比 | >60dB | |
額(e)定輸出電壓(ya) | 100Vrms | |
風(feng)機(型號(hao):FJ-300) | ||
風(feng)機功率 | 0.75kW | |
風(feng)管直(zhi)徑 | 125mm | |
水平滑臺(tai)(型號(hao):S-0404) | ||
臺(tai)面尺(chi)寸(cun) | 400mm×400mm | |
臺(tai)面重(zhong)量(liang)(含(han)連(lian)接(jie)頭(tou)) | 18kg | |
使(shi)用頻(pin)率 | 500Hz | |
zui大(da)負(fu)載(zai) | 120kg | |
臺(tai)面材質 | 鋁(lv)合(he)金(jin) | |
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)定(ding)做(zuo) | |
浙(zhe)江(jiang)省(sheng)電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai)
型號(hao) | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振動(dong)發(fa)生機(型號(hao):DC-1000) | ||
正(zheng)弦(xian)推(tui)力(li) | 1000kgf | |
隨(sui)機推(tui)力(li) | 700kgf | |
頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 5-4500Hz | |
持(chi)續(xu)位移(yi) | 25mm | |
沖(chong)擊(ji)位移 | 25mm | |
zui大(da)速度(du) | 1.8m/s | |
zui大(da)加速度(du) | 981m/s2 | |
動(dong)圈(quan)直(zhi)徑 | Φ240mm | |
壹(yi)階(jie)諧(xie)振頻(pin)率 | 3600Hz | |
容許(xu)偏(pian)心(xin)力(li)矩(ju) | >390N.m | |
載(zai)荷(he)連(lian)接(jie)點(dian) | 16個連接點 | |
運動部(bu)件等(deng)效質量 | 10kg | |
軸(zhou)向(xiang)隔振頻(pin)率 | <3Hz | |
zui大(da)載(zai)荷(he) | 300Kg | |
漏(lou)磁(ci) | <1mT | |
尺(chi)寸(cun)(無包裝(zhuang))(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振動(dong)臺(tai)重(zhong)量(liang) | 960kg | |
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)定(ding)做(zuo) | |
電磁(ci)振動(dong)試驗臺(tai)
型號(hao) | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正(zheng)弦(xian)推(tui)力(li)(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
隨(sui)機推(tui)力(li)(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
沖(chong)擊(ji)推(tui)力(li) | 200kgf | 1200kgf | / | ||
頻(pin)率範(fan)圍(wei)(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持(chi)續(xu)位移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
沖(chong)擊(ji)位移 | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大(da)速度(du)(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大(da)加速度(du)(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
動(dong)圈(quan)直(zhi)徑 | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
運動部(bu)件等(deng)效質量 | 2kg | 6kg | 10kg | ||
壹(yi)階(jie)諧(xie)振頻(pin)率 | / | / | 3600Hz | ||
容許(xu)偏(pian)心(xin)力(li)矩(ju) | / | / | >390N.m | ||
載(zai)荷(he)連(lian)接(jie)點(dian) | / | / | 16個 | ||
臺(tai)面螺(luo)釘(ding)尺寸(cun)(標(biao)準(zhun)) | M8 | M8 | / | ||
軸(zhou)向(xiang)隔振頻(pin)率 | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大(da)載(zai)荷(he) | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
額(e)定加速度(du) | 981m/s2(100g) | / | / | ||
額(e) 定 速 度(du) | 2m/s | / | / | ||
額(e) 定 位 移(yi) | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏(lou)磁(ci) | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺(chi)寸(cun)(無包裝(zhuang))(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振動(dong)臺(tai)重(zhong)量(liang) | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保(bao)護功能(neng) | 本(ben)系(xi)統(tong)具(ju)有(you)12種(zhong)自(zi)動(dong)保(bao)護聯(lian)鎖功能(neng) | ||||
振動(dong)控(kong)制(zhi)儀(yi) | 數(shu)字式振動(dong)控(kong)制(zhi)儀(yi)壹(yi)套 (硬件:1通(tong)道(dao)輸入(ru)、1通道(dao)輸出) 軟(ruan)件(jian)功能(neng):正(zheng)弦(xian) | 數(shu)字式振動(dong)控(kong)制(zhi)儀(yi)壹(yi)套 (硬件:1通(tong)道(dao) 含(han)品(pin)牌電腦(nao)壹套,傳(chuan)感器(含(han)電纜)壹套) 功能(neng):正(zheng)弦(xian) ,隨機,經典沖(chong)擊(ji),諧(xie)振搜索與(yu)駐(zhu)留(liu)
|
| ||
工(gong)作環境(jing) | 溫(wen)度(du)0~40℃ 濕(shi)度(du)≤90%RH(25℃) | ||||
信噪比 | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其(qi)他(ta)技(ji)術指(zhi)標(biao) | 聯(lian)系(xi)業(ye)務(wu)詳見具(ju)體(ti)規格(ge)書 | ||||
備(bei)註 | 非(fei)標(biao)要求(qiu)定(ding)做(zuo) | ||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電話
微信掃(sao)壹(yi)掃