聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心 > 汽(qi)車車(che)燈&光(guang)信(xin)號(hao)系列(lie) > 電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺 > 吉林(lin)省電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺

簡(jian)要描(miao)述(shu):吉林(lin)省電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺zui大推(tui)力:300kgf頻率(lv)範(fan)圍:5-4000Hz位移(yi)(p-p):25mmzui大(da)加速(su)度:980m/s2 (100g) 動(dong)圈(quan)直徑:Φ150mm
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-09
訪(fang) 問 量:2987產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT相關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介紹
吉(ji)林(lin)省電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺
型號 | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性(xing)能(neng)參數(shu) | zui大(da)推(tui)力 | 300kgf |
頻(pin)率(lv)範(fan)圍 | 5-4000Hz | |
位(wei)移(yi)(p-p) | 25mm | |
zui大(da)速(su)度 | 1.4m/s | |
zui大(da)加(jia)速(su)度 | 980m/s2 (100g) | |
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ150mm | |
運(yun)動(dong)部件等效質(zhi)量 | 3kg | |
zui大(da)載(zai)荷 | 120Kg | |
開(kai)關(guan)功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi)(型號:KA-3) | ||
功(gong)放(fang)輸出(chu) | 3kVA | |
信(xin)噪比 | >60dB | |
額定輸(shu)出(chu)電壓 | 100Vrms | |
風機(型號:FJ-300) | ||
風機功(gong)率(lv) | 0.75kW | |
風管直徑 | 125mm | |
水(shui)平(ping)滑臺(型號:S-0404) | ||
臺面尺(chi)寸(cun) | 400mm×400mm | |
臺面重(zhong)量(含連接(jie)頭(tou)) | 18kg | |
使(shi)用頻率(lv) | 500Hz | |
zui大(da)負(fu)載(zai) | 120kg | |
臺面材質(zhi) | 鋁(lv)合金 | |
註(zhu) | 特(te)殊要求定(ding)做 | |
吉(ji)林(lin)省電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺
型號 | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振(zhen)動(dong)發生(sheng)機(ji)(型號:DC-1000) | ||
正(zheng)弦推(tui)力 | 1000kgf | |
隨(sui)機推(tui)力 | 700kgf | |
頻(pin)率(lv)範(fan)圍 | 5-4500Hz | |
持(chi)續(xu)位移(yi) | 25mm | |
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | |
zui大(da)速(su)度 | 1.8m/s | |
zui大(da)加(jia)速(su)度 | 981m/s2 | |
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ240mm | |
壹(yi)階(jie)諧(xie)振(zhen)頻(pin)率(lv) | 3600Hz | |
容(rong)許(xu)偏(pian)心(xin)力矩 | >390N.m | |
載(zai)荷連接(jie)點 | 16個(個)連(連)接(jie)點 | |
運(yun)動(dong)部件等效質(zhi)量 | 10kg | |
軸向隔(ge)振(zhen)頻(pin)率(lv) | <3Hz | |
zui大(da)載(zai)荷 | 300Kg | |
漏(lou)磁 | <1mT | |
尺(chi)寸(cun)(無(wu)包裝)(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振(zhen)動(dong)臺重(zhong)量 | 960kg | |
註(zhu) | 特(te)殊要求定(ding)做 | |
電(dian)磁振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺
型號 | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正(zheng)弦推(tui)力(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
隨(sui)機推(tui)力(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
沖(chong)擊推(tui)力 | 200kgf | 1200kgf | / | ||
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持(chi)續(xu)位移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大(da)速(su)度(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大(da)加(jia)速(su)度(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
運(yun)動(dong)部件等效質(zhi)量 | 2kg | 6kg | 10kg | ||
壹(yi)階(jie)諧(xie)振(zhen)頻(pin)率(lv) | / | / | 3600Hz | ||
容(rong)許(xu)偏(pian)心(xin)力矩 | / | / | >390N.m | ||
載(zai)荷連接(jie)點 | / | / | 16個 | ||
臺面螺釘(ding)尺(chi)寸(cun)(標(biao)準) | M8 | M8 | / | ||
軸向隔(ge)振(zhen)頻(pin)率(lv) | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大(da)載(zai)荷 | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
額定加(jia)速(su)度 | 981m/s2(100g) | / | / | ||
額 定 速(su) 度 | 2m/s | / | / | ||
額 定 位(wei) 移(yi) | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏(lou)磁 | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺(chi)寸(cun)(無(wu)包裝)(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振(zhen)動(dong)臺重(zhong)量 | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保護功(gong)能(neng) | 本系統具有(you)12種(zhong)自(zi)動(dong)保護聯鎖功(gong)能(neng) | ||||
振(zhen)動(dong)控制(zhi)儀(yi) | 數(shu)字(zi)式振(zhen)動(dong)控制(zhi)儀(yi)壹(yi)套(tao) (硬件(jian):1通(tong)道(dao)輸(shu)入、1通(tong)道(dao)輸(shu)出(chu)) 軟(ruan)件功(gong)能(neng):正(zheng)弦 | 數(shu)字(zi)式振(zhen)動(dong)控制(zhi)儀(yi)壹(yi)套(tao) (硬件(jian):1通(tong)道(dao) 含品(pin)牌電(dian)腦壹(yi)套(tao),傳感(gan)器(含電纜)壹(yi)套(tao)) 功(gong)能(neng):正(zheng)弦 ,隨(sui)機,經(jing)典(dian)沖(chong)擊,諧(xie)振(zhen)搜(sou)索(suo)與駐(zhu)留(liu)
|
| ||
工作(zuo)環(huan)境(jing) | 溫(wen)度(du)0~40℃ 濕度≤90%RH(25℃) | ||||
信(xin)噪比 | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其他技(ji)術(shu)指標(biao) | 聯(lian)系業(ye)務(wu)詳(xiang)見具體(ti)規(gui)格(ge)書(shu) | ||||
備(bei)註(zhu) | 非標(biao)要求定(ding)做 | ||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)