聯(lian)系電(dian)話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 便(bian)攜式(shi)紅(hong)外(wai)熱像儀 > FLIR i7 紅外(wai)熱像儀 > FLIR i7 紅外(wai)熱像儀廣東(dong)FLIR i7 紅外(wai)熱像儀

簡要(yao)描述:FLIR公司革新(xin)傳統(tong)測溫理念(nian),蘊含優(you)良(liang)紅(hong)外技(ji)術(shu),且其價格定(ding)位(wei)旨在迎合(he)廣(guang)大終端用(yong)戶(hu)的成(cheng)本預算(suan),例(li)如(ru)電(dian)氣(qi)技術(shu)員(yuan)、維修人(ren)員(yuan)、HVAC及其(qi)他眾(zhong)多行(xing)業(ye)人員(yuan)等(deng)。2026年(nian)01月10日前購買FLIR i7將(jiang)獲(huo)贈DeLL Streak 10 pro平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)1臺。4006306773;
產(chan)品(pin)型號(hao):FLIR i7 紅(hong)外熱像儀
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-11-19
訪 問(wen) 量(liang):3277相(xiang)關文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹
FLIR公司革新(xin)傳統(tong)測溫理念(nian),蘊含優(you)良(liang)紅(hong)外技(ji)術(shu),且其價格定(ding)位(wei)旨在迎合(he)廣(guang)大終端用(yong)戶(hu)的成(cheng)本預算(suan),例(li)如(ru)電(dian)氣(qi)技術(shu)員(yuan)、維修人(ren)員(yuan)、HVAC及其(qi)他眾(zhong)多行(xing)業(ye)人員(yuan)等(deng)。2026年(nian)01月10日前購買FLIR i7將(jiang)獲(huo)贈DeLL Streak 10 pro平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)1臺。4006306773;
FLIR公(gong)司(si)革新(xin)傳統(tong)測溫理念(nian),蘊含優(you)良(liang)紅(hong)外技(ji)術(shu),且其價格定(ding)位(wei)旨在迎合(he)廣(guang)大終端用(yong)戶(hu)的成(cheng)本預算(suan),例(li)如(ru)電(dian)氣(qi)技術(shu)員(yuan)、維修人(ren)員(yuan)、HVAC及其(qi)他眾(zhong)多行(xing)業(ye)人員(yuan)等(deng)。2026年(nian)01月10日前購買FLIR i7將(jiang)獲(huo)贈DeLL Streak 10 pro平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)1臺。4006306773;
| 紅(hong)外成(cheng)像(xiang) | |
| 探測器類(lei)型 | 非(fei)制(zhi)冷焦平(ping)面多(duo)晶(jing)矽 |
|---|---|
| 紅(hong)外(wai)熱像像(xiang)素(su) | 120*120 |
| 紅(hong)外波(bo)長(chang)範圍 | 7.5~13μm |
| 熱靈敏(min)度NETD | <0.1℃ |
| 視(shi)場(chang)角(jiao)/zui小(xiao)測試(shi)距離 | 25º x 25º/0.6m |
| 空間分辨率(lv) | 3.71mrad |
| 調(tiao)焦方(fang)式(shi) | 免(mian)調(tiao)焦 |
| 數碼變焦 | 無(wu) |
| 可見光像素(su) | 無(wu) |
| 圖(tu)像顯示(shi) | |
| 顯示屏(ping) | 2.8英寸彩(cai)色液晶(jing)顯示(shi)屏(ping) |
| 調(tiao)色板(ban) | 黑白(bai)、鐵紅和彩(cai)虹(hong) |
| 閃(shan)光燈(deng) | 無(wu) |
| 融(rong)合(he)功(gong)能(neng) | 無(wu) |
| 激光(guang)指示 | 無(wu) |
| 紅(hong)外(wai)幀(zhen)頻(pin) | 9Hz |
| 測溫 | |
| 溫度(du)範圍 | -20°C ~ +250°C |
| 可擴展(zhan)溫(wen)度(du)範圍 | 無(wu) |
| 測溫準確度 | ±2ºC 或讀(du)數±2% |
| 溫(wen)度分析(xi)功(gong)能(neng) | 中(zhong)心點溫度(du),中(zhong)心方(fang)框(kuang)內(nei)自動(dong)zui高&zui低(di)溫(wen)度點捕捉(zhuo) |
| 發(fa)射(she)率(lv)校正(zheng) | 預先(xian)設(she)定(ding)材質(zhi)的發(fa)射(she)率(lv)表(biao),校(xiao)正範圍0.1 ~ 1.0內(nei)可調(tiao) |
| 反(fan)射(she)溫(wen)度(du)校正 | 基(ji)於(yu)輸(shu)入(ru)的反(fan)射(she)溫(wen)度(du)自動(dong)校(xiao)正(zheng) |
| 紅(hong)外(wai)窗口(kou)校(xiao)正(zheng) | 無(wu) |
| 溫(wen)度(du)報(bao)警(jing)功能(neng) | 之(zhi)上(shang)/之(zhi)下(xia) 溫度(du)等(deng)溫線(xian)報(bao)警(jing) |
| 存儲(chu)和傳(chuan)輸 | |
| 存儲格(ge)式(shi) | 標(biao)準(zhun)JPEG,包(bao)含(han)14位(wei)測量數據(ju) |
| 存儲方(fang)式(shi) | 迷(mi)妳(ni)SD卡 |
| 全(quan)景模式(shi) | 無(wu) |
| 全(quan)輻(fu)射紅(hong)外視(shi)頻(pin)流(liu) | 無(wu) |
| 非(fei)輻(fu)射紅(hong)外視(shi)頻(pin)流(liu) | 無(wu) |
| 語(yu)音(yin)註釋(shi) | 無(wu) |
| 文(wen)本註釋(shi) | 無(wu) |
| 傳(chuan)輸(shu)方(fang)式(shi) | USB |
| 接(jie)口(kou) | 迷(mi)妳(ni)USB與(yu)電(dian)腦(nao)相(xiang)互進行數據(ju)通訊 |
| 物(wu)理(li)數據(ju) | |
| 操作(zuo)溫(wen)度 | 0°C ~ +50°C |
| 存(cun)儲溫(wen)度(du) | -40°C ~ +70°C |
| 濕(shi)度(du) | IEC 60068-2-30/24h 95%相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) |
| IP等(deng)級 | IP43(IEC 60529) |
| 沖擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| 振動(dong) | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| 尺(chi)寸 | 223×79×83mm |
| 重(zhong)量 | 340克(ke) |
| EMC防護(hu) | EN61000-6-2:2005(抗幹擾(rao)),EN61000-6-3:2007(抗輻(fu)射),FCC 47 CFR Part 15 class B(抗輻(fu)射) |
| 電(dian)源 | |
| 電(dian)池類(lei)型 | 可充電(dian)鋰離(li)子(zi)電(dian)池 |
| 工作(zuo)時間 | 約5小時 |
| 交(jiao)流電(dian)源 | 交(jiao)流適(shi)配(pei)器,90~260 VAC輸入(ru),5V輸(shu)出至(zhi)熱像儀 |
| 充電(dian)時間 | 充至(zhi)90%電(dian)量需要(yao)3小時 |
| 可選配(pei)置(zhi) | |
| 可選鏡頭 | 無(wu) |
| 可選軟(ruan)件 | Reporter |
| 標(biao)準配置(zhi) | |
| 標(biao)準(zhun)配置(zhi)清(qing)單(dan) | 紅外(wai)熱像儀,便(bian)攜箱(xiang),電(dian)池,標定(ding)證(zheng)書, QuickReport軟件光(guang)盤,手帶(dai),迷(mi)妳(ni)SD卡(512MB)和讀(du)卡器,電(dian)源/充電(dian)器,入(ru)門指南(nan),USB電(dian)纜(lan),用(yong)戶(hu)手(shou)冊(ce)光(guang)盤 |
| 質保(bao)期(qi) | 2年(nian)(需註冊(ce)) |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)