聯(lian)系(xi)電(dian)話 18217777117
當前(qian)位置(zhi):首頁 > 產品中(zhong)心(xin) > 恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang)系列
相關文(wen)章(zhang)
ARTICLES浙江(jiang)可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
四川(chuan)可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
重慶(qing)可(ke)程式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
廣東可(ke)程(cheng)式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
江西(xi)可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試(shi)驗箱(xiang) 標準溫(wen)度(du)範圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標準濕度(du)範圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度(du):≤±2℃ 濕度(du)偏(pian)差度(du):±3%RH
電(dian)話
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)