聯(lian)系電話(hua) 18217777117
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 恒溫恒濕試驗(yan)箱系列(lie)
相關(guan)文(wen)章
ARTICLES福(fu)建可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
江(jiang)西可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
湖(hu)南可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
安(an)徽可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
上(shang)海(hai)可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
江(jiang)蘇可程式(shi)恒溫恒濕試驗(yan)箱 標(biao)準(zhun)溫度範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫度波動(dong)度:≤±0.5℃ 溫度均勻(yun)度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度:±3%RH
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)