聯系電(dian)話 18217777117
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 振動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)系列 > 電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai) > JW-6403蘇(su)州(zhou)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)

簡要(yao)描(miao)述(shu):蘇(su)州(zhou)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)zui大推(tui)力:300kgf頻(pin)率(lv)範圍:5-4000Hz位移(yi)(p-p):25mmzui大加(jia)速(su)度:980m/s2 (100g)
產品(pin)型號(hao):JW-6403
廠商性質:生(sheng)產廠家
更新時間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量:2809產品(pin)分類
PRODUCT相(xiang)關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳細(xi)介紹
蘇(su)州(zhou)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)
型號(hao) | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性能(neng)參(can)數 | zui大(da)推(tui)力 | 300kgf |
頻(pin)率(lv)範圍 | 5-4000Hz | |
位(wei)移(yi)(p-p) | 25mm | |
zui大(da)速(su)度 | 1.4m/s | |
zui大(da)加(jia)速(su)度 | 980m/s2 (100g) | |
動(dong)圈(quan)直徑(jing) | Φ150mm | |
運(yun)動(dong)部(bu)件等(deng)效(xiao)質量 | 3kg | |
zui大(da)載(zai)荷(he) | 120Kg | |
開(kai)關(guan)功率(lv)放(fang)大(da)器(型號(hao):KA-3) | ||
功放(fang)輸(shu)出 | 3kVA | |
信(xin)噪比 | >60dB | |
額(e)定輸(shu)出電(dian)壓 | 100Vrms | |
風機(ji)(型號(hao):FJ-300) | ||
風機(ji)功率(lv) | 0.75kW | |
風管直(zhi)徑(jing) | 125mm | |
水(shui)平(ping)滑(hua)臺(tai)(型號(hao):S-0404) | ||
臺(tai)面(mian)尺寸(cun) | 400mm×400mm | |
臺(tai)面(mian)重量(含連接頭(tou)) | 18kg | |
使(shi)用(yong)頻率(lv) | 500Hz | |
zui大(da)負(fu)載(zai) | 120kg | |
臺(tai)面(mian)材質 | 鋁(lv)合(he)金 | |
註 | 特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)定做 | |
蘇(su)州(zhou)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)
型號(hao) | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振(zhen)動(dong)發生(sheng)機(ji)(型號(hao):DC-1000) | ||
正(zheng)弦(xian)推(tui)力 | 1000kgf | |
隨(sui)機(ji)推(tui)力 | 700kgf | |
頻(pin)率(lv)範圍 | 5-4500Hz | |
持(chi)續位(wei)移(yi) | 25mm | |
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | |
zui大(da)速(su)度 | 1.8m/s | |
zui大(da)加(jia)速(su)度 | 981m/s2 | |
動(dong)圈(quan)直徑(jing) | Φ240mm | |
壹(yi)階諧振頻(pin)率(lv) | 3600Hz | |
容許偏心力矩(ju) | >390N.m | |
載(zai)荷(he)連接點(dian) | 16個連接點 | |
運(yun)動(dong)部(bu)件等(deng)效(xiao)質量 | 10kg | |
軸(zhou)向(xiang)隔(ge)振頻(pin)率(lv) | <3Hz | |
zui大(da)載(zai)荷(he) | 300Kg | |
漏(lou)磁(ci) | <1mT | |
尺(chi)寸(cun)(無包裝(zhuang))(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振(zhen)動(dong)臺(tai)重量 | 960kg | |
註 | 特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)定做 | |
電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試(shi)驗(yan)臺(tai)
型號(hao) | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正(zheng)弦(xian)推(tui)力(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
隨(sui)機(ji)推(tui)力(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
沖(chong)擊推(tui)力 | 200kgf | 1200kgf | / | ||
頻(pin)率(lv)範圍(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持(chi)續位(wei)移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大(da)速(su)度(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大(da)加(jia)速(su)度(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
動(dong)圈(quan)直徑(jing) | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
運(yun)動(dong)部(bu)件等(deng)效(xiao)質量 | 2kg | 6kg | 10kg | ||
壹(yi)階諧振頻(pin)率(lv) | / | / | 3600Hz | ||
容許偏心力矩(ju) | / | / | >390N.m | ||
載(zai)荷(he)連接點(dian) | / | / | 16個(ge) | ||
臺(tai)面(mian)螺(luo)釘(ding)尺(chi)寸(cun)(標(biao)準(zhun)) | M8 | M8 | / | ||
軸(zhou)向(xiang)隔(ge)振頻(pin)率(lv) | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大(da)載(zai)荷(he) | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
額(e)定加(jia)速(su)度 | 981m/s2(100g) | / | / | ||
額(e) 定 速(su) 度 | 2m/s | / | / | ||
額(e) 定 位(wei) 移(yi) | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏(lou)磁(ci) | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺(chi)寸(cun)(無包裝(zhuang))(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振(zhen)動(dong)臺(tai)重量 | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保(bao)護(hu)功能(neng) | 本系統(tong)具(ju)有(you)12種自動(dong)保(bao)護(hu)聯(lian)鎖(suo)功能(neng) | ||||
振(zhen)動(dong)控制儀 | 數(shu)字式(shi)振動(dong)控制儀壹套(tao) (硬(ying)件(jian):1通道輸入、1通道輸出) 軟(ruan)件(jian)功能(neng):正(zheng)弦(xian) | 數(shu)字式(shi)振動(dong)控制儀壹套(tao) (硬(ying)件(jian):1通道 含品牌電(dian)腦(nao)壹套(tao),傳(chuan)感器(含電(dian)纜(lan))壹套(tao)) 功能(neng):正(zheng)弦(xian) ,隨機(ji),經典(dian)沖(chong)擊,諧振搜索(suo)與(yu)駐(zhu)留(liu)
|
| ||
工(gong)作(zuo)環境(jing) | 溫(wen)度0~40℃ 濕度≤90%RH(25℃) | ||||
信(xin)噪比 | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其(qi)他技術(shu)指(zhi)標 | 聯(lian)系(xi)業務(wu)詳見(jian)具(ju)體(ti)規(gui)格書(shu) | ||||
備(bei)註 | 非(fei)標(biao)要(yao)求(qiu)定做 | ||||
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)