聯系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺系列(lie) > 電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺 > JW-6403昆山(shan)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺

簡(jian)要(yao)描(miao)述:昆山(shan)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺zui大(da)推力(li):300kgf頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei):5-4000Hz位(wei)移(yi)(p-p):25mmzui大加(jia)速(su)度(du):980m/s2 (100g)
產(chan)品(pin)型(xing)號:JW-6403
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-12-09
訪 問 量(liang):3047產(chan)品(pin)分(fen)類
PRODUCT相關文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹
昆山(shan)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺
型(xing)號 | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性(xing)能(neng)參(can)數(shu) | zui大推力(li) | 300kgf |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 5-4000Hz | |
位(wei)移(yi)(p-p) | 25mm | |
zui大速(su)度(du) | 1.4m/s | |
zui大加(jia)速(su)度(du) | 980m/s2 (100g) | |
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ150mm | |
運(yun)動(dong)部件等效質量(liang) | 3kg | |
zui大載荷(he) | 120Kg | |
開關功(gong)率(lv)放大(da)器(qi)(型(xing)號:KA-3) | ||
功(gong)放輸(shu)出(chu) | 3kVA | |
信噪(zao)比(bi) | >60dB | |
額定(ding)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya) | 100Vrms | |
風機(ji)(型(xing)號:FJ-300) | ||
風機(ji)功(gong)率(lv) | 0.75kW | |
風管(guan)直(zhi)徑 | 125mm | |
水平(ping)滑臺(型(xing)號:S-0404) | ||
臺面(mian)尺(chi)寸(cun) | 400mm×400mm | |
臺面(mian)重量(liang)(含(han)連接頭(tou)) | 18kg | |
使用(yong)頻率(lv) | 500Hz | |
zui大負(fu)載 | 120kg | |
臺面(mian)材質 | 鋁(lv)合金 | |
註 | 特殊要(yao)求定(ding)做(zuo) | |
昆山(shan)電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺
型(xing)號 | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振(zhen)動(dong)發生(sheng)機(ji)(型(xing)號:DC-1000) | ||
正弦(xian)推力(li) | 1000kgf | |
隨機(ji)推力(li) | 700kgf | |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 5-4500Hz | |
持(chi)續(xu)位(wei)移(yi) | 25mm | |
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | |
zui大速(su)度(du) | 1.8m/s | |
zui大加(jia)速(su)度(du) | 981m/s2 | |
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ240mm | |
壹階(jie)諧振(zhen)頻(pin)率 | 3600Hz | |
容(rong)許(xu)偏心力(li)矩(ju) | >390N.m | |
載荷(he)連接點 | 16個連(連)接點(點) | |
運(yun)動(dong)部件等效質量(liang) | 10kg | |
軸向隔振(zhen)頻(pin)率 | <3Hz | |
zui大載荷(he) | 300Kg | |
漏磁(ci) | <1mT | |
尺(chi)寸(cun)(無包(bao)裝(zhuang))(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振(zhen)動(dong)臺重(zhong)量(liang) | 960kg | |
註 | 特殊要(yao)求定(ding)做(zuo) | |
電(dian)磁(ci)振(zhen)動(dong)試驗(yan)臺
型(xing)號 | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正弦(xian)推力(li)(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
隨機(ji)推力(li)(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
沖(chong)擊推力(li) | 200kgf | 1200kgf | / | ||
頻率(lv)範(fan)圍(wei)(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持(chi)續(xu)位(wei)移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
沖(chong)擊位(wei)移(yi) | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大速(su)度(du)(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大加(jia)速(su)度(du)(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
動(dong)圈(quan)直徑 | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
運(yun)動(dong)部件等效質量(liang) | 2kg | 6kg | 10kg | ||
壹階(jie)諧振(zhen)頻(pin)率 | / | / | 3600Hz | ||
容(rong)許(xu)偏心力(li)矩(ju) | / | / | >390N.m | ||
載荷(he)連接點 | / | / | 16個(ge) | ||
臺面(mian)螺釘(ding)尺(chi)寸(cun)(標(biao)準) | M8 | M8 | / | ||
軸向隔振(zhen)頻(pin)率 | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大載荷(he) | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
額定(ding)加(jia)速(su)度(du) | 981m/s2(100g) | / | / | ||
額 定(ding) 速(su) 度(du) | 2m/s | / | / | ||
額 定(ding) 位(wei) 移(yi) | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏磁(ci) | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺(chi)寸(cun)(無包(bao)裝(zhuang))(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振(zhen)動(dong)臺重(zhong)量(liang) | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保護功(gong)能(neng) | 本(ben)系統(tong)具有(you)12種自動(dong)保護聯(lian)鎖功(gong)能(neng) | ||||
振(zhen)動(dong)控(kong)制(zhi)儀 | 數字(zi)式(shi)振(zhen)動(dong)控(kong)制(zhi)儀壹(yi)套 (硬件(jian):1通道輸入(ru)、1通(tong)道輸出(chu)) 軟件(jian)功(gong)能(neng):正(zheng)弦(xian) | 數字(zi)式(shi)振(zhen)動(dong)控(kong)制(zhi)儀壹(yi)套 (硬件(jian):1通道 含(han)品(pin)牌(pai)電(dian)腦(nao)壹(yi)套,傳(chuan)感(gan)器(qi)(含(han)電(dian)纜(lan))壹(yi)套) 功(gong)能(neng):正(zheng)弦(xian) ,隨機(ji),經典沖(chong)擊,諧(xie)振(zhen)搜(sou)索與(yu)駐(zhu)留
|
| ||
工(gong)作環(huan)境(jing) | 溫度(du)0~40℃ 濕度≤90%RH(25℃) | ||||
信噪(zao)比(bi) | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其他(ta)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao) | 聯系業(ye)務(wu)詳(xiang)見(jian)具體(ti)規格書 | ||||
備註 | 非標要(yao)求定(ding)做(zuo) | ||||
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信掃壹掃