聯(lian)系電話(hua) 18217777117
當(dang)前位置:首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱系列
相關文章(zhang)
ARTICLES重慶(qing)可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
廣東(dong)可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱$n標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃$n標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH$n溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃$n溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃$n濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
福建可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
江(jiang)西(xi)可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
湖(hu)南(nan)可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
安徽可(ke)程式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 標(biao)準(zhun)濕度範(fan)圍(wei):20%~98%RH 溫(wen)度(du)波(bo)動度:≤±0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻度:≤±2℃ 濕度偏差(cha)度(du):±3%RH
電話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃